+
新型冠状病毒突变体蛋白 SARS-CoV-2
价格
¥ 0
请询价
货号 :
-
规格
- CG281 100 μg
- CG281 1 mg
- CG281 10 mg
数量
-
+
*具体价格咨询当地业务员
产品描述
FAQ
产品资料
相关文献
新型冠状病毒突变体蛋白 SARS-CoV-2
应用于新冠突变体蛋白对应抗体的检测,适用酶免、WB及胶体金/乳胶/免疫荧光等POCT快检平台。
新型冠状病毒(SARS-CoV-2)属于β属的冠状病毒,有包膜,颗粒呈圆形或椭圆形,直径60-140 nm。冠状病毒的结构是由膜表面的四种糖蛋白和RNA核酸链构成,其中S蛋白、E蛋白、M蛋白是包膜蛋白,N蛋白是核衣壳蛋白。
新型冠状病毒(SARS-CoV-2)具有高突变率,在全球范围内广泛流行,其变异株也在全世界蔓延。S蛋白的受体结合域是新冠病毒结合宿主受体的主要结构,发生在S蛋白受体结合域的多个突变是主要的突变类型。SARS-CoV-2刺突蛋白的突变会增加病毒的传播速度和疾病严重程度,增强病毒逃逸宿主免疫保护反应、单克隆抗体治疗或现有疫苗的保护效力的能力。N蛋白具有高度保守性,常被用作新冠抗原快速检测的标志物,新冠突变株中同时出现N蛋白突变。
Vazyme推出多种新冠突变体蛋白可用于检测疫苗或病毒介导的抗体应答反应。
1. 纯度高,≥90%(SDS-PAGE检测)
2. 产品反应性、稳定性均经过严格验证,性能较优,适用于多种应用平台
3. 种类齐全,实时更新新冠病毒主流突变株
4. 专业技术支持,提供整套解决方案
5. 公斤级原料供应,无批间差
毒株 | 蛋白 | 名称 | 货号 | 规格 | 适用方法学 | |
Omicron | B.1.1.529 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(B.1.1.529)Spike(S) Protein | CG234 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 |
S蛋白 | SARS-CoV-2(B.1.1.529)Spike(S) Protein RBD | CG235 | 100 μg,1 mg,10mg,100 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
N蛋白 | SARS-CoV-2 (B.1.1.529) Nucleocapsid Protein | CG122 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
B.1.1.529.2 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(B.1.1.529.2)Spike(S) Protein RBD | CG240 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(B.1.1.529.2)Spike(S) Protein | CG239 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
N蛋白 | SARS-CoV-2 (BA.2) Nucleocapsid Protein | CG126 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
BA.3 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(BA.3)Spike(S) Protein RBD | CG245 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(BA.3)Spike(S) Protein | CG244 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
BA.4 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(BA.4)Spike(S) Protein RBD | CG247 | 100 μg,1 mg,10mg,100 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(BA.4)Spike(S) Protein | CG246 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
N蛋白 | SARS-CoV-2 (BA.4) Nucleocapsid Protein | CG128 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
BA.1.1 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(BA.1.1)Spike(S) Protein RBD | CG257 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(BA.1.1)Spike(S) Protein | CG256 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
BA.2.12.1 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(BA.2.12.1)Spike(S) Protein RBD | CG253 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(BA.2.12.1)Spike(S) Protein | CG252 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
BA.2.13 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(BA.2.13)Spike(S) Protein RBD | CG255 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(BA.2.13)Spike(S) Protein | CG254 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
BA.2.75 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(BA.2.75)Spike(S) Protein RBD | CG264 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(BA.2.75)Spike(S) Protein | CG265 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
BA.2.76 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(BA.2.76)Spike(S) Protein RBD | CG266 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(BA.2.76)Spike(S) Protein | CG267 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
BF.7 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(BF.7)Spike(S) Protein RBD | CG268 | 100 μg,1 mg,10mg,100 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(BF.7)Spike(S) Protein | CG269 | 100 μg,1 mg,10mg,100 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
N蛋白 | SARS-CoV-2 (BF.7) Nucleocapsid Protein (His Tag) | CG141 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
BQ.1.1 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(BQ.1.1)Spike(S) Protein RBD | CG270 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(BQ.1.1)Spike(S) Protein | CG271 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
N蛋白 | SARS-CoV-2 (BQ.1.1) Nucleocapsid Protein (His Tag) | CG142 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
BQ.1 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(BQ.1)Spike(S) Protein RBD | CG272 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(BQ.1)Spike(S) Protein | CG273 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
XBB.1 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(XBB.1)Spike(S) Protein RBD | CG274 | 100 μg,1 mg,10mg,100 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(XBB.1)Spike(S) Protein | CG275 | 100 μg,1 mg,10mg,100 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
XBB.1.5 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(XBB.1.5)Spike(S) Protein RBD | CG276 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(XBB.1.5)Spike(S) Protein | CG277 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
N蛋白 | SARS-CoV-2 (XBB.1.5) Nucleocapsid Protein (His Tag) | CG143 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
BQ.1.2 | S蛋白 | SARS-CoV-2(BQ.1.2)Spike(S) Protein | CG278 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
CH.1.1 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(CH.1.1)Spike(S) Protein RBD | CG279 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(CH.1.1)Spike(S) Protein | CG280 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
XBB.1.16 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(XBB.1.16)Spike(S) Protein RBD(His-Tag) | CG281 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(XBB.1.16)Spike(S) Protein(His-Avi) | CG282 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
EG.5 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(EG.5/EG.5.1/EG.5.1.1)Spike(S) Protein RBD(His-Tag) | CG283 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(EG.5/EG.5.1/EG.5.1.1)Spike(S) Protein(His-Avi) | CG284 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
N蛋白 | SARS-CoV-2 (EG.5) Nucleocapsid Protein (His Tag) | CG144 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
BA.2.86 | RBD蛋白 | SARS-CoV-2(BA.2.86)Spike(S) Protein RBD(His Tag) | CG285 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | |
S蛋白 | SARS-CoV-2(BA.2.86)Spike(S) Protein(His-Avi) | CG286 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
N蛋白 | SARS-CoV-2 (BA.2.86) Nucleocapsid Protein (His Tag) | CG145 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 | ||
SARS-CoV-2 (BA.2.86) Nucleocapsid Protein (His Tag,S33G) | CG146 | 100 μg,1 mg,10 mg | 酶免/WB/侧向层析 |
具体保存温度详见说明书
上一页
相关产品